WoW Forever 아이템 데이터베이스
| 이름 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 은빛 돌기 퀘스트 변경됨 | 1 | 획득 | |||
| 부두교 주술사 부적 퀘스트 변경됨 | 1 | 획득 | |||
| 일반 편지 잡동사니 변경됨 | 1 | ||||
| 칼송곳니하이에나 턱 퀘스트 | 1 | 획득 | |||
| 손상된 멧돼지 허파 퀘스트 | 1 | 획득 | |||
| 스콜포크 집게발 퀘스트 | 1 | 획득 | |||
| 바실리스크 뇌 퀘스트 | 1 | 획득 | |||
| 독수리 모래주머니 퀘스트 | 1 | 획득 | |||
| 근육 촉진제 기타 | 1 | ||||
| 허파즙 칵테일 기타 | 1 | ||||
| 스콜포크 가루약 기타 | 1 | ||||
| 대뇌 피질 혼합물 기타 | 1 | ||||
| 모래주머니 껌 기타 | 1 | ||||
| 새똥 잡동사니 | 1 | ||||
| 헝클어진 큰 깃털 잡동사니 | 1 | ||||
| 가득 찬 이슬샘 퀘스트 변경됨 | 1 | 획득 | |||
| 구멍 난 이슬샘 잡동사니 변경됨 | 1 | 획득 | 31 | ||
| 빈 이슬샘 잡동사니 변경됨 | 1 | 획득 | 46 | ||
| 밝은 황록색 비단 실타래 퀘스트 | 1 | ||||
| 오 드 믹실픽실 기타 | 1 | ||||
| 가즈리디안 장신구 퀘스트 | 1 | ||||
| 사형집행인의 열쇠 기타 | 1 | 획득 | |||
| 대족장의 명령서 퀘스트 | 1 | 획득 | |||
| 사막유랑단 물주머니 퀘스트 | 1 | 획득 | 171 | ||
| 가젯잔 수자원개발회사 선물세트 잡동사니 | 1 | 68 | |||
| 위글리의 통 기타 | 1 | ||||
| 큰 지느러미 잡동사니 | 1 | 획득 | 178 | ||
| 휴대용 분석 도구 퀘스트 | 1 | 상인 | |||
| 모델 4711-FTZ 동력원 퀘스트 변경됨 | 1 | 38 | 퀘스트 시작 | ||
| 진게의 구입주문서 퀘스트 | 1 | ||||
| 제비수염버섯 퀘스트 | 1 | ||||
| 봉인된 분석 도구 퀘스트 | 1 | ||||
| 제비수염 가루 퀘스트 | 1 | ||||
| 마법 붕대 붕대 | 1 | 제작함 | 4 | ||
| 두꺼운 마법 붕대 붕대 | 1 | 제작함 | 6 | ||
| 자동 탐사막대 기타 | 1 | 획득 | |||
| 히포그리프 알 퀘스트 | 1 | 2 | |||
| 추출 전의 탐사장치 퀘스트 | 1 | ||||
| 추출한 탐사장치 퀘스트 변경됨 | 1 | ||||
| 센티파르 곤충 기관 퀘스트 | 1 | 획득 | |||
| 슈섕크의 측량 장비 퀘스트 | 1 | ||||
| 곤충 분석 보고서 퀘스트 | 1 | ||||
| 덤불나무 이슬 퀘스트 변경됨 | 1 | ||||
| 비범한 알 퀘스트 | 1 | 25 | |||
| 좋은 알 퀘스트 | 1 | 15 | |||
| 평범한 알 퀘스트 | 1 | 750 | |||
| 상해버린 알 퀘스트 | 1 | 250 | |||
| 알 상자 퀘스트 | 1 | ||||
| 클라라의 싱싱한 사과 퀘스트 | 1 | 1 | |||
| 동부내륙지 벌꿀 리플 퀘스트 | 1 |
