WoW Forever 아이템 데이터베이스
| 이름 | 부위 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 창기사 흉갑 판금 | 가슴 | 42 | 40 | 획득 | 5197 | |
| 거북 껍질 흉갑 사슬 변경됨 | 가슴 | 42 | 37 | 제작함 | 7567 | |
| 밤하늘 어깨보호구 가죽 | 어깨 | 42 | 37 | 제작함 | 4782 | |
| 거북 껍질 팔보호구 사슬 변경됨 | 손목 | 42 | 37 | 제작함 | 4013 | |
| 도안: 밤하늘 어깨보호구 가죽세공 변경됨 | 42 | 상인 | 10 | |||
| 전투 판금 투구 판금 | 머리 | 42 | 40 | 획득 | 3940 | |
| 전투 판금 어깨갑옷 판금 | 어깨 | 42 | 40 | 획득 | 3684 | |
| 조제법: 마법 저항 물약 연금술 변경됨 | 42 | 획득 | 1250 | |||
| 드워프족 돌격 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 42 | 19293 | |||
| 탐험가 조합 등불 기타 변경됨 | 보조장비 | 42 | 6174 | |||
| 마술사 바지 천 | 다리 | 42 | 37 | 획득 | 5026 | |
| 사냥개지기 다리보호구 가죽 | 다리 | 42 | 37 | 획득 | 6689 | |
| 쇠미늘 흉갑 사슬 | 가슴 | 42 | 37 | 획득 | 7368 | |
| 쇠미늘 방패 방패 | 보조장비 | 42 | 37 | 획득 | 7920 | |
| 쇠미늘 다리보호구 사슬 | 다리 | 42 | 37 | 획득 | 7742 | |
| 여단 팔보호구 사슬 | 손목 | 42 | 37 | 획득 | 3927 | |
| 새김무늬 판금 벨트 판금 | 허리 | 42 | 40 | 획득 | 2695 | |
| 새김무늬 판금 팔보호구 판금 | 손목 | 42 | 40 | 획득 | 2475 | |
| 새김무늬 판금 장화 판금 | 발 | 42 | 40 | 획득 | 3727 | |
| 검은 마법매듭 로브 천 | 가슴 | 42 | 37 | 제작함 | 5257 | |
| 그림자매듭 바지 천 변경됨 | 다리 | 42 | 37 | 제작함 | 5276 | |
| 고강도 미스릴 산탄 탄환 | 탄환 및 화살 | 42 | 37 | 제작함 | 2 | |
| 노움 고글 천 | 머리 | 42 | 제작함 | 3929 | ||
| 주문식: 방패 마법부여 - 체력 마법부여 변경됨 | 42 | 획득 | 11 | |||
| 흑옥 고리 기타 | 손가락 | 42 | 37 | 획득 | 2896 | |
| 습지 사슬 기타 | 목 | 42 | 37 | 획득 | 4749 | |
| 단단한 새김눈 허리띠 사슬 | 허리 | 42 | 37 | 상인 | 3885 | |
| 불꽃비단 튜닉 천 | 가슴 | 42 | 37 | 획득 | 5164 | |
| 불꽃비단 로브 천 | 가슴 | 42 | 37 | 획득 | 5240 | |
| 달빛 장화 천 | 발 | 42 | 37 | 획득 | 3872 | |
| 달빛 허리띠 천 | 허리 | 42 | 36 | 획득 | 2628 | |
| 비단모래 머리장식 천 | 머리 | 42 | 37 | 획득 | 3945 | |
| 비단모래 바지 천 | 다리 | 42 | 37 | 획득 | 5316 | |
| 바람전사 망토 천 | 등 | 42 | 37 | 획득 | 3686 | |
| 집행자 장화 가죽 | 발 | 42 | 37 | 획득 | 4663 | |
| 약탈자 덧신 사슬 | 발 | 42 | 37 | 획득 | 5554 | |
| 표장 경갑 판금 | 발 | 42 | 40 | 획득 | 3772 | |
| 표장 다리갑옷 판금 | 다리 | 42 | 40 | 획득 | 5049 | |
| 표장 어깨갑옷 판금 | 어깨 | 42 | 40 | 획득 | 381 | |
| 전쟁광 팔보호구 판금 | 손목 | 42 | 40 | 획득 | 2515 | |
| 전쟁광 건틀릿 판금 | 손 | 42 | 40 | 획득 | 2524 | |
| 전쟁광 허리띠 판금 | 허리 | 42 | 40 | 획득 | 2534 | |
| 야행 튜닉 가죽 | 가슴 | 42 | 37 | 획득 | 6743 | |
| 붉은가죽 단망토 천 | 등 | 42 | 37 | 획득 | 3744 | |
| 서슬 단도 단검류 | 한손 장비 | 42 | 37 | 획득 | 12769 | |
| 요정 투구 가죽 | 머리 | 42 | 37 | 획득 | 4894 | |
| 늑대기수 허리띠 가죽 | 허리 | 42 | 37 | 획득 | 3097 | |
| 늑대기수 손목띠 가죽 | 손목 | 42 | 37 | 획득 | 3191 | |
| 견고한 화관 사슬 | 머리 | 42 | 37 | 획득 | 5532 | |
| 견고한 어깨보호구 사슬 | 어깨 | 42 | 37 | 획득 | 5642 |
