WoW Forever 아이템 데이터베이스
| 이름 | 부위 | 아이템 레벨 | 출처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대장군 2 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 대장군 3 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 대장군 4 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 대장군 5 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 대장군 6 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 대장군 7 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 대장군 8 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 정령 A 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 정령 2 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 정령 3 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 정령 4 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 정령 5 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 정령 6 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 정령 7 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 정령 8 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 차원문 A 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 차원문 2 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 차원문 3 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 차원문 4 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 차원문 5 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 차원문 6 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 차원문 7 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 차원문 8 퀘스트 | 1 | 획득 | 125 | ||
| 광기의 구루바시 모조 퀘스트 | 1 | 제작함 | |||
| 사냥 장비 잡동사니 | 1 | ||||
| 심연의 인장 퀘스트 | 1 | 획득 | |||
| 권위의 퀴라지 반지 퀘스트 | 1 | 획득 | |||
| 전쟁의 퀴라지 망토 퀘스트 | 1 | 획득 | |||
| 의식의 퀴라지 반지 퀘스트 | 1 | 획득 | |||
| 제왕의 퀴라지 망토 퀘스트 | 1 | 획득 | |||
| 꽃피우는 고대정령 애완동물 신규 | 1 | ||||
| 강령술의 봉 기타 | 1 | ||||
| 버섯 포자 다발 기타 | 1 | ||||
| 의식용 단검 기타 | 1 | ||||
| 해골 유물 기타 | 1 | ||||
| 타디우스의 번개 나사 기타 | 1 | ||||
| 무시무시한 거미 송곳니 기타 | 1 | ||||
| 얼라이언스 계급장 기타 | 장신구 | 1 | 5 | ||
| 얼라이언스 계급장 기타 | 장신구 | 1 | 5 | ||
| 얼라이언스 계급장 기타 | 장신구 | 1 | 5 | ||
| 얼라이언스 계급장 기타 | 장신구 | 1 | 5 | ||
| 얼라이언스 계급장 기타 | 장신구 | 1 | 5 | ||
| 얼라이언스 계급장 기타 | 장신구 | 1 | 5 | ||
| 얼라이언스 계급장 기타 | 장신구 | 1 | 5 | ||
| 얼라이언스 계급장 기타 | 장신구 | 1 | 5 | ||
| 호드 계급장 기타 | 장신구 | 1 | 5 | ||
| 호드 계급장 기타 | 장신구 | 1 | 5 | ||
| 호드 계급장 기타 | 장신구 | 1 | 5 | ||
| 호드 계급장 기타 | 장신구 | 1 | 5 | ||
| 호드 계급장 기타 | 장신구 | 1 | 5 |
