WoW Forever 기타 데이터베이스
| 이름 | 요구 사항 | 묶음 | 출처 | 획득처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가시덩굴 씨앗 재료 | 20 | 상인 | 1 | |||
| 진흙투성이 자루 잡동사니 | 획득 | 늪수액괴물 | ||||
| 안퀴라즈 전쟁 지원 보급품 잡동사니 | ||||||
| 너덜너덜한 쪽지 기타 변경됨 | 30 | 퀘스트 시작 | ||||
| 작은 청동 새끼용 애완동물 신규 | 25 | |||||
| 작은 하늘빛 새끼용 애완동물 신규 | 25 | |||||
| 역병 걸린 바퀴벌레 애완동물 신규 | 1250 | |||||
| 언더시티 바퀴벌레 애완동물 신규 | 1250 | |||||
| 밀림 보아뱀 애완동물 신규 | 1250 | |||||
| 갈색 땅다람쥐 호루라기 애완동물 신규 | 1250 | |||||
| 붉은색 땅다람쥐 호루라기 애완동물 신규 | 1250 | |||||
| 솔부엉이 애완동물 신규 | 1250 | |||||
| 짐노새 간식 애완동물 신규 | 1250 | |||||
| 무기력의 뿌리 재료 | 20 | 상인 | 10 | |||
| 작은 두루마리 잡동사니 | 28 | 획득, 퀘스트 시작 | 서슬깃 차를가 | |||
| 불타버린 로켓 장화 잡동사니 | ||||||
| 살점 덩어리 잡동사니 | 5 | 획득 | 썩어버린 시체 | 82 | ||
| 튼튼한 청동 금고 잡동사니 | 획득 | 아쿠마이의 하수인 | 70 | |||
| 부드러운 깃털 잡동사니 | 10 | 획득 | 혈폭풍일족 바람마녀 | 75 | ||
| 물에 젖은 상자 기타 | 1 | |||||
| 13Kg 메기 잡동사니 | 26 | |||||
| 16Kg 메기 잡동사니 | 32 | |||||
| 불어오른 표범메기 기타 변경됨 | 40 | |||||
| 보석 상자 잡동사니 | ||||||
| 견고한 청동 뽑기상자 잡동사니 | ||||||
| 가을/겨울 아침 잡동사니 | 375 | |||||
| 가을/겨울 오후 잡동사니 | 375 | |||||
| 가을/겨울 저녁 잡동사니 | 375 | |||||
| 가을/겨울 밤 잡동사니 | 375 | |||||
| 봄/여름 아침 잡동사니 | 375 | |||||
| 봄/여름 오후 잡동사니 | 375 | |||||
| 봄/여름 저녁 잡동사니 | 375 | |||||
| 봄/여름 밤 잡동사니 | 375 | |||||
| 물이 새지 않는 트렁크 잡동사니 | 2 | |||||
| 불어오른 불지느러미퉁돔 기타 변경됨 | 40 | |||||
| 최면의 수정 잡동사니 | ||||||
| 옹이진 길들지 않은 마법의 마법봉 잡동사니 | ||||||
| 길들지 않은 마법의 정수 잡동사니 | ||||||
| 용사냥꾼의 투구 잡동사니 | ||||||
| 용사냥꾼의 방패 잡동사니 | ||||||
| 용사냥꾼의 창 잡동사니 | ||||||
| 돌파용 폭탄 잡동사니 | ||||||
| 투자개발회사 주문 의뢰서 잡동사니 | ||||||
| 찢어진 주문 의뢰서 잡동사니 | ||||||
| 한 줌의 변화무쌍한 비늘 잡동사니 | ||||||
| 훈련생의 파수꾼 밤호랑이 잡동사니 | 25 | |||||
| 훈련생의 척후 늑대 잡동사니 | 25 | |||||
| 악몽 이끼 잡동사니 | 20 | 25 | ||||
| 차가운 철 광석 잡동사니 | 20 | 150 | ||||
| 꿈에 물든 용의 비늘 잡동사니 | 20 | 5 |
