WoW Forever 기타 데이터베이스
| 이름 | 요구 사항 | 출처 | 획득처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 적청색 기계타조 조종기 탈것 | 40 | 상인 | |||
| 형광녹색 기계타조 탈것 | 40 | 상인 | |||
| 붉은 해골마 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 푸른 해골마 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 갈색 해골마 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 회색 코도 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 갈색 코도 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 아늑한 침낭 잡동사니 | 1717 | ||||
| 줄무늬랩터 호루라기 잡동사니 변경됨 | 40 | ||||
| 창공 돌풍타조 탈것 신규 | 40 | ||||
| 왕실 돌풍타조 탈것 신규 | 40 | ||||
| 폭풍 돌풍타조 탈것 신규 | 40 | ||||
| 줄무늬 여명호랑이 고삐 탈것 신규 | 40 | ||||
| 암갈색 돌풍타조 탈것 신규 | 40 | ||||
| 흰색 코도 탈것 신규 | 40 | ||||
| 검은색 해골마 탈것 신규 | 40 | ||||
| 연보라색 코도 탈것 신규 | 40 | ||||
| 노련한 모험가의 충직한 동료 탈것 신규 | 40 | ||||
| 부러진 영웅의 검 기타 변경됨 | 획득 | 붉은머리부족 의술사 | 6250 | ||
| 훈련생의 파수꾼 밤호랑이 잡동사니 | 25 | ||||
| 훈련생의 척후 늑대 잡동사니 | 25 | ||||
| 저글링 목줄 잡동사니 변경됨 | |||||
| 판다 목걸이 애완동물 변경됨 | 상인 | ||||
| 디아블로 소환석 잡동사니 변경됨 | |||||
| 파치마리 애완동물 신규 | |||||
| 판다 목걸이 애완동물 신규 | |||||
| 저글링 목줄 잡동사니 신규 | |||||
| 디아블로 소환석 잡동사니 신규 | |||||
| 사냥 장비 잡동사니 | |||||
| 꽃피우는 고대정령 애완동물 신규 | |||||
| 야생 A 잡동사니 | 125 | ||||
| 야생 2 잡동사니 | 125 | ||||
| 야생 3 잡동사니 | 125 | ||||
| 야생 4 잡동사니 | 125 | ||||
| 야생 5 잡동사니 | 125 | ||||
| 야생 6 잡동사니 | 125 | ||||
| 야생 7 잡동사니 | 125 | ||||
| 야생 8 잡동사니 | 125 | ||||
| 역병 A 잡동사니 | 125 | ||||
| 역병 2 잡동사니 | 125 | ||||
| 역병 3 잡동사니 | 125 | ||||
| 역병 4 잡동사니 | 125 | ||||
| 역병 5 잡동사니 | 125 | ||||
| 역병 6 잡동사니 | 125 | ||||
| 역병 7 잡동사니 | 125 | ||||
| 역병 8 잡동사니 | 125 | ||||
| 사막 A 잡동사니 | 125 | ||||
| 사막 2 잡동사니 | 125 | ||||
| 사막 3 잡동사니 | 125 | ||||
| 사막 4 잡동사니 | 125 |
