WoW Forever 기타 데이터베이스
| 이름 | 요구 사항 | 묶음 | 출처 | 획득처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전율의 투구 및 가슴보호구 세트 잡동사니 변경됨 | 12 | |||||
| 안도의 투구 및 가슴보호구 세트 잡동사니 변경됨 | 12 | |||||
| 분출의 투구 및 가슴보호구 세트 잡동사니 변경됨 | 12 | |||||
| 충격의 투구 및 가슴보호구 세트 잡동사니 변경됨 | 12 | |||||
| 타락의 투구 및 가슴보호구 세트 잡동사니 변경됨 | 12 | |||||
| 부동의 투구 및 가슴보호구 세트 잡동사니 변경됨 | 12 | |||||
| 무적의 투구 및 가슴보호구 세트 잡동사니 변경됨 | 12 | |||||
| 검은 전투군마 마구 탈것 | 40 | 상인 | ||||
| 검은 전투호랑이 고삐 탈것 | 40 | 상인 | ||||
| 검은 전투기계타조 탈것 | 40 | 상인 | ||||
| 검은 전투산양 탈것 | 40 | 상인 | ||||
| 검은 전투늑대 뿔피리 탈것 | 40 | 상인 | ||||
| 검은 전투랩터 호루라기 탈것 | 40 | 상인 | ||||
| 검은 전투코도 탈것 | 40 | 상인 | ||||
| 붉은 전투해골마 탈것 | 40 | 상인 | ||||
| 탁한하늘 애완동물 신규 | ||||||
| 온전한 괴수의 가죽 잡동사니 | 획득 | 괴수 | ||||
| 오색 등껍질 잡동사니 | 획득 | 기스 | 8048 | |||
| 왕초보를 위한 용언 완전정복 잡동사니 | 획득 | 박사 위빌 | ||||
| 왕초보를 위한 용언 완전정복 잡동사니 | 획득 | 정예 지옥군단병 | ||||
| 왕초보를 위한 용언 완전정복 잡동사니 | 획득 | 헤더린의 척살자 | ||||
| 왕초보를 위한 용언 완전정복 잡동사니 | ||||||
| 왕초보를 위한 용언 완전정복 잡동사니 | ||||||
| 왕초보를 위한 용언 완전정복 잡동사니 | 획득 | 오닉시아 | ||||
| 왕초보를 위한 용언 완전정복 잡동사니 | ||||||
| 왕초보를 위한 용언 완전정복 잡동사니 | 획득 | 라그나로스 | ||||
| 야생 카드 한 벌 잡동사니 변경됨 | 퀘스트 시작 | 10 | ||||
| 역병 카드 한 벌 잡동사니 변경됨 | 퀘스트 시작 | 10 | ||||
| 사막 카드 한 벌 잡동사니 변경됨 | 퀘스트 시작 | 10 | ||||
| 악몽 카드 한 벌 잡동사니 변경됨 | 퀘스트 시작 | 10 | ||||
| 차원문 카드 한 벌 잡동사니 변경됨 | 퀘스트 시작 | 10 | ||||
| 정령 카드 한 벌 잡동사니 변경됨 | 퀘스트 시작 | 10 | ||||
| 대장군 카드 한 벌 잡동사니 변경됨 | 퀘스트 시작 | 10 | ||||
| 야수 카드 한 벌 잡동사니 변경됨 | 퀘스트 시작 | 10 | ||||
| 짐꾼 코도 고삐 탈것 신규 | 60 | |||||
| 방어구 제작의 인장 기타 신규 | ||||||
| 분홍이 애완동물 신규 | ||||||
| 유령 곰 고삐 탈것 신규 | 60 | |||||
| 쐐기돌 파편 잡동사니 신규 | 3 | 170 |
