WoW Forever 기타 데이터베이스
| 이름 | 요구 사항 | 묶음 | 출처 | 획득처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힘의 문장 잡동사니 | 60 | |||||
| 자비의 인장 잡동사니 | 60 | |||||
| 죽음의 은총 잡동사니 | 60 | |||||
| 매의 부름 잡동사니 | 60 | |||||
| 선견의 은총 잡동사니 | 60 | |||||
| 총명의 기운 잡동사니 | 60 | |||||
| 어둠의 마력 잡동사니 | 60 | |||||
| 예언의 기운 잡동사니 | 60 | |||||
| 정령술사의 은총 잡동사니 | 60 | |||||
| 길들인 그리핀 고삐 잡동사니 | 60 | 25 | ||||
| 야생의 수호 잡동사니 | 55 | |||||
| 얼음의 수호 잡동사니 | 55 | |||||
| 고대 학카리 우상 잡동사니 | 58 | 획득 | 주술사 진도 | |||
| 암흑의 수호 잡동사니 | 55 | |||||
| 학카르 소환 징표 잡동사니 신규 | 58 | 3 | ||||
| 황금 조각상 잡동사니 신규 | 300 | |||||
| 사냥용 그물 잡동사니 | ||||||
| 아늑한 침낭 잡동사니 | 1717 | |||||
| 줄무늬랩터 호루라기 잡동사니 변경됨 | 40 | |||||
| 훈련생의 파수꾼 밤호랑이 잡동사니 | 25 | |||||
| 훈련생의 척후 늑대 잡동사니 | 25 | |||||
| 저글링 목줄 잡동사니 변경됨 | ||||||
| 디아블로 소환석 잡동사니 변경됨 | ||||||
| 저글링 목줄 잡동사니 신규 | ||||||
| 디아블로 소환석 잡동사니 신규 | ||||||
| 사냥 장비 잡동사니 | ||||||
| 야생 A 잡동사니 | 125 | |||||
| 야생 2 잡동사니 | 125 | |||||
| 야생 3 잡동사니 | 125 | |||||
| 야생 4 잡동사니 | 125 | |||||
| 야생 5 잡동사니 | 125 | |||||
| 야생 6 잡동사니 | 125 | |||||
| 야생 7 잡동사니 | 125 | |||||
| 야생 8 잡동사니 | 125 | |||||
| 역병 A 잡동사니 | 125 | |||||
| 역병 2 잡동사니 | 125 | |||||
| 역병 3 잡동사니 | 125 | |||||
| 역병 4 잡동사니 | 125 | |||||
| 역병 5 잡동사니 | 125 | |||||
| 역병 6 잡동사니 | 125 | |||||
| 역병 7 잡동사니 | 125 | |||||
| 역병 8 잡동사니 | 125 | |||||
| 사막 A 잡동사니 | 125 | |||||
| 사막 2 잡동사니 | 125 | |||||
| 사막 3 잡동사니 | 125 | |||||
| 사막 4 잡동사니 | 125 | |||||
| 사막 5 잡동사니 | 125 | |||||
| 사막 6 잡동사니 | 125 | |||||
| 사막 7 잡동사니 | 125 | |||||
| 사막 8 잡동사니 | 125 |
