WoW Forever 기타 데이터베이스
| 이름 | 요구 사항 | 출처 | 획득처 | 판매 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 죽음의 군마 고삐 탈것 | 60 | 상인, 획득 | 남작 리븐데어 | 25 | |
| 공명의 푸른 퀴라지 수정 탈것 | 60 | 획득 | 흑요석 파멸자 | ||
| 공명의 붉은 퀴라지 수정 탈것 | 60 | 획득 | 흑요석 파멸자 | ||
| 공명의 녹색 퀴라지 수정 탈것 | 60 | 획득 | 흑요석 파멸자 | ||
| 공명의 노란 퀴라지 수정 탈것 | 60 | 획득 | 흑요석 파멸자 | ||
| 검은 늑대 뿔피리 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 회갈색 늑대 뿔피리 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 흑마 마구 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 적마 마구 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 적토마 마구 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 갈색마 마구 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 광포한 늑대 뿔피리 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 갈색 늑대 뿔피리 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 회색 산양 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 갈색 산양 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 흰색 산양 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 빨간 기계타조 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 녹색 랩터 호루라기 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 청록색 랩터 호루라기 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 보라색 랩터 호루라기 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 푸른 기계타조 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 줄무늬흑호 고삐 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 줄무늬 눈호랑이 고삐 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 점박이빙호 고삐 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 원시표범 고삐 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 갈색퓨마 고삐 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 황금퓨마 고삐 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 녹색 기계타조 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 무채색 기계타조 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 보라색 기계타조 탈것 | 40 | 상인 | |||
| 적청색 기계타조 조종기 탈것 | 40 | 상인 | |||
| 형광녹색 기계타조 탈것 | 40 | 상인 | |||
| 붉은 해골마 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 푸른 해골마 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 갈색 해골마 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 회색 코도 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 갈색 코도 탈것 변경됨 | 40 | 상인 | |||
| 창공 돌풍타조 탈것 신규 | 40 | ||||
| 왕실 돌풍타조 탈것 신규 | 40 | ||||
| 폭풍 돌풍타조 탈것 신규 | 40 | ||||
| 줄무늬 여명호랑이 고삐 탈것 신규 | 40 | ||||
| 암갈색 돌풍타조 탈것 신규 | 40 | ||||
| 흰색 코도 탈것 신규 | 40 | ||||
| 검은색 해골마 탈것 신규 | 40 | ||||
| 연보라색 코도 탈것 신규 | 40 | ||||
| 노련한 모험가의 충직한 동료 탈것 신규 | 40 |
