Base de datos de Mascotas de cazador de WoW Forever
| Nombre | Familia | Nivel | |
|---|---|---|---|
| Ermitaña Telamadera Araña | Araña | 47-48 | |
| Rondador Brumatósigo Araña | Araña | 50-51 | |
| Telarácnida venenosa Araña | Araña | 19-20 | |
| Nocturácnida sañosa Araña | Araña | 9-10 | |
| Rondador Tejemadera Araña | Araña | 5-6 | |
| Hilasedas Tejemadera Araña | Araña | 8-9 | |
| Araña Tejemadera Araña | Araña | 3-4 | |
| Venolmillo Tejemadera Araña | Araña | 7-8 | |
| Rondador Espina Salvaje Araña | Araña | 28-29 | |
| Acechador Espina Salvaje Araña | Araña | 20-21 | |
| Escupetósigo Espina Salvaje Araña | Araña | 24-25 | |
| Guardia del linaje Secacorteza Araña | Araña | 44-45 | |
| Rondadora de bosque Araña | Araña | 17-18 | |
| Nocturácnida joven Araña | Araña | 2-3 |
