Banco de dados de Mercadorias do WoW Forever
| Nome | Pilha | Fonte | Saqueado de | Zona | Preço de venda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne de Marisco Culinária | 20 | Saque | Murloc Netter | 16 | ||
| Carne de Rastejante Culinária | 20 | Saque | Skittering Crustacean | Profundezas Negras | 12 | |
| Garra de Rastejante Culinária | 20 | Saque | Skittering Crustacean | Profundezas Negras | 11 | |
| Fígado de Goretusco Culinária | 20 | Saque | Young Goretusk | Floresta de Elwynn | 15 | |
| Focinho de Goretusco Culinária | 20 | Saque | Young Goretusk | Floresta de Elwynn | 27 | |
| Olho de Murloc Culinária | 20 | Saque | Murloc Netter | 16 | ||
| Carne de Urso Culinária | 20 | Saque | Rabid Thistle Bear | Selva Maleva | 15 | |
| Acém de Abutre Culinária | 20 | Saque | Young Fleshripper | Floresta de Elwynn | 17 | |
| Carne de Coiote Culinária | 20 | Saque | Coyote | Floresta de Elwynn | 10 | |
| Tripas de Javali Culinária | 20 | Saque | Withered Battle Boar | Urzal dos Mortos | 18 | |
| Linfa de Aranha Culinária | 10 | Saque | Deepmoss Hatchling | 16 | ||
| Carne de Kodo Culinária | 20 | Saque | Barrens Kodo | Pântano Vadeoso | 7 | |
| Carne de Moa Culinária | 20 | Saque | Foreststrider Fledgling | Costa Negra | 9 | |
| Aguilhão de Escorpídeo Culinária | 20 | Saque | Clattering Scorpid | Durotar | 8 | |
| Naco de Carne de Javali Culinária | 20 | Saque | Small Crag Boar | Dun Morogh | 3 | |
| Acém de Lobo Culinária | 20 | Saque | Ghost Howl | Desolação | 4 | |
| Costeleta de Rochetusco Culinária | 20 | Saque | Small Crag Boar | Dun Morogh | 5 | |
| Perna Pequena de Aranha Culinária | 20 | Saque | Deepmoss Hatchling | 3 | ||
| Peixinho Brilhante Cru Culinária | 20 | 1 | ||||
| Cavala Deslizapele Crua Culinária | 20 | Comerciante, Saque | Murloc Forager | Trilha do Vento Morto | 1 | |
| Ovo Pequeno Culinária | 20 | Saque | Lunaclaw | 4 | ||
| Asa de Morcego Carnuda Culinária | 20 | Saque | Vile Bat | Bastilha da Presa Negra | 4 | |
| Sais Sagrados Culinária | 20 | |||||
| Temperos Requintados Culinária | 20 |
