Banco de dados de Mercadorias do WoW Forever
| Nome | Pilha | Fonte | Saqueado de | Zona | Preço de venda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelego Leve Couro | 20 | Saque | Green Riding Kodo | 50 | ||
| Couro Leve Couro | 20 | Criado, Saque | Green Riding Kodo | 15 | ||
| Pelego Leve Curado Couro | 20 | Criado | 110 | |||
| Sal Couro | 20 | Comerciante | 12 | |||
| Couro Fino de Kodo Couro | 10 | Saque | Barrens Kodo | Pântano Vadeoso | 25 | |
| Pedaços Arruinados de Couro Couro | 20 | Saque | Deer | Montanhas de Alterac | 7 | |
| Pena Longa de Cauda Couro | 10 | Saque | Bloodfury Ambusher | 33 | ||
| Escama Anormal Couro | 20 | Saque | Deviate Moccasin | 20 | ||
| Escama Anormal Perfeita Couro | 20 | Saque | Deviate Moccasin | 5 | ||
| Escama de Dragonete Negro Couro | 20 | Saque | Black Dragon Whelp | Montanhas Cristarrubra | 25 | |
| Escama de Dragonete Vermelho Couro | 20 | Saque | Red Whelp | Pantanal | 1 | |
| Escama de Dragonete Verde Couro | 20 | Saque | Adolescent Whelp | Pântano das Mágoas | 2 | |
| Escama Cromática Brilhante Couro | 20 | Saque | Chromatic Whelp | 8048 |
