Banco de dados de Mercadorias do WoW Forever
| Nome | Pilha | Fonte | Saqueado de | Preço de venda | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pingente Bagateado Encantamento Novo | 18 | ||||
| Malaquita Outro | 20 | Saque | Bayne | 15 | |
| Sementes de Plantas Comuns Planta Novo | 20 | 10 | |||
| Tanino Ôgrico Outro | 20 | Saque | Knot Thimblejack's Cache | ||
| Brasa das Terras do Fogo Outro | 2500 | 5 | |||
| Badulaque de Karazhan Outro | 99 | ||||
| Temperos Requintados Culinária | 20 |
