Banco de dados de Mercadorias do WoW Forever
| Nome | Pilha | Fonte | Preço de venda | |
|---|---|---|---|---|
| Pigmento Roxo Outro | 20 | Comerciante | 625 | |
| Pigmento Cor-de-rosa Outro | 20 | Comerciante | 625 | |
| Pigmento Fantasma Outro | 20 | Criado | 750 | |
| Pigmento Preto Outro | 20 | Comerciante | 250 | |
| Pigmento Laranja Outro | 20 | Comerciante | 250 | |
| Pigmento Cinza Outro | 20 | Comerciante | 87 | |
| Pigmento Amarelo Outro | 20 | Comerciante | 125 | |
| Pigmento Verde Outro | 20 | Comerciante | 25 | |
| Pigmento Vermelho Outro | 20 | Comerciante | 12 | |
| Pigmento Azul Outro | 20 | Comerciante | 12 | |
| Alvejante Outro | 20 | Comerciante | 6 |
