Banco de dados de Mercadorias do WoW Forever
| Nome | Pilha | Fonte | Preço de venda | |
|---|---|---|---|---|
| Bastão Rúnico de Arcanita Encantamento | Criado | 1250 | ||
| Pó da Ilusão Encantamento | 20 | 1 | ||
| Bastão de Arcanita Encantamento | Criado | 10 | ||
| Óleo Inferior de Mana Encantamento Alterado | Criado | 10 | ||
| Pó Onírico Encantamento | 20 | 1 | ||
| Bastão de Veraprata Encantamento | Criado | 10 | ||
| Bastão Rúnico de Veraprata Encantamento | Criado | 1250 | ||
| Óleo Inferior de Teurgo Encantamento Alterado | Criado | 10 | ||
| Óleo Inferior de Teurgo Encantamento Novo | 10 | |||
| Pó Visionário Encantamento | 20 | 1 | ||
| Bastão Dourado Encantamento | Criado | 5 | ||
| Bastão Rúnico Dourado Encantamento | Criado | 5 | ||
| Pó d'Alma Encantamento | 20 | 1 | ||
| Bastão de Prata Encantamento | Criado | 125 | ||
| Bastão Rúnico de Prata Encantamento | Criado | 24 | ||
| Pó Estranho Encantamento | 20 | Comerciante | 1 | |
| Bastão de Cobre Encantamento | Criado, Comerciante | 24 | ||
| Bastão Rúnico de Cobre Encantamento | Criado | 24 | ||
| Partícula de Magia Encantamento Novo | 20 | Criado | 1 | |
| Resíduo Luminoso Encantamento Novo | 20 | 5 |
