Banco de dados de Mercadorias do WoW Forever
| Nome | Pilha | Fonte | Saqueado de | Preço de venda | |
|---|---|---|---|---|---|
| Essência da Terra Elemental | 20 | Criado, Saque | Myzrael | 4 | |
| Essência do Fogo Elemental | 20 | Criado, Saque | Entropic Horror | 4 | |
| Essência da Água Elemental | 20 | Criado, Saque | Plague Ravager | 4 | |
| Essência do Ar Elemental | 20 | Criado, Saque | Hoary Templar | 4 | |
| Essência Viva Elemental | 20 | Criado, Saque | Tar Creeper | 5 | |
| Essência de Morte-viva Elemental | 20 | Criado, Saque | Ragged Ghoul | 10 |
