Banco de dados de Mercadorias do WoW Forever
| Nome | Pilha | Fonte | Saqueado de | Zona | Preço de venda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedra Guardiã Metal e Pedra | 20 | Saque | Stone Guardian | Cratera Un'Goro | 1 | |
| Pechblenda Metal e Pedra Novo | 20 | 375 | ||||
| Barra de Legionita Metal e Pedra Novo | 20 | Criado | 50 | |||
| Barra de Tório Pesada Metal e Pedra Novo | 20 | Criado | 15 | |||
| Barra de Arcanita Metal e Pedra | 20 | Criado | 50 | |||
| Barra de Azerótio Metal e Pedra Novo | 20 | Criado | 30 | |||
| Barra de Veraprata Metal e Pedra | 20 | Criado, Saque | Boneco-alvo Magistral | 1250 | ||
| Bauxita Metal e Pedra Novo | 20 | 250 | ||||
| Minério de Veraprata Metal e Pedra | 20 | Saque | Hazzali Tunneler | 5 | ||
| Sucata Reflexiva Metal e Pedra | 20 | |||||
| Barra de Ouro Metal e Pedra | 20 | Criado | 6 | |||
| Minério de Ouro Metal e Pedra | 20 | Saque | Hazzali Tunneler | 5 | ||
| Pirita Metal e Pedra Novo | 20 | 1 | ||||
| Minério de Prata Metal e Pedra | 20 | Saque | Mo'grosh Mystic | 75 | ||
| Barra de Prata Metal e Pedra | 20 | Criado | 1 |
