Banco de dados de Mercadorias do WoW Forever
| Nome | Pilha | Fonte | Saqueado de | Zona | Preço de venda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runa Congelada Outro | 20 | 2 | ||||
| Escama da Onyxia Couro | 20 | Saque | Onyxia | Onyxia's Lair | 50 | |
| Núcleo de Fogo Outro | 20 | Saque | Firewalker | Núcleo Derretido | 20 | |
| Núcleo de Lava Outro | 20 | Saque | Lava Annihilator | Núcleo Derretido | 20 | |
| Escama da Onyxia Refinada Couro | 20 | Criado | 50 | |||
| Foice Sangrenta Planta | Saque | Razzashi Skitterer | Zul'Gurub | 150 | ||
| Estilhaço Brilhante Grande Encantamento | 20 | 1 | ||||
| Estilhaço Brilhante Pequeno Encantamento | 20 | 1 | ||||
| Estilhaço Radiante Grande Encantamento | 20 | 1 | ||||
| Estilhaço Radiante Pequeno Encantamento | 20 | 1 | ||||
| Couro Levemente Luminoso Couro | 20 | Criado | 280 | |||
| Placas de Veraprata de Baixa Radioatividade Metal e Pedra | 20 | Criado | ||||
| Arcanofilamento Hipercondutor Tecido | 20 | Criado | 280 | |||
| Engrenagens de Veraprata Polidas Peças | 20 | Criado | ||||
| Estilhaço Faiscante Grande Encantamento | 20 | 1 | ||||
| Estilhaço Faiscante Pequeno Encantamento | 20 | 1 | ||||
| Estilhaço Luminoso Grande Encantamento | 20 | 1 | ||||
| Estilhaço Luminoso Pequeno Encantamento | 20 | 1 | ||||
| Escama Cromática Brilhante Couro | 20 | Saque | Chromatic Whelp | 8048 |
