Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachalenha Machados de Duas Mãos | Duas mãos | 10.8 | 3.60 | 16 | |||
| Twin-bladed Axe Machados de Duas Mãos | Duas mãos | 10.8 | 2.70 | 16 | 11 | Saque | |
| Machado de Batalha de Cobre Machados de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 9.0 | 3.50 | 13 | 8 | Criado | |
| Battleguard Captain's Sticker Machados de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 9.0 | 3.70 | 13 | 8 | ||
| Riptear's Cleaver Machados de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 9.0 | 3.30 | 13 | |||
| Severing Axe Machados de Duas Mãos | Duas mãos | 7.2 | 3.20 | 10 | 5 | Saque | |
| Machado de Yngwe Machados de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 7.2 | 3.30 | 10 | 5 | ||
| Cutelo Recuperado Machados de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 1.6 | 3.10 | 1 |
