Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edged Bastard Sword Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 11.9 | 3.10 | 18 | 13 | Saque | |
| Fatiador Trogg Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 11.9 | 3.40 | 18 | |||
| Montante Sanguebravo Espadas de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 11.9 | 3.10 | 18 | |||
| Gume da Milícia do Povo Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 11.3 | 2.90 | 17 | |||
| Coral Claymore Espadas de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 11.3 | 3.10 | 17 | 12 | Saque | |
| Merc Sword Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 10.8 | 2.80 | 16 | 11 | Saque | |
| Montante Empíreo Espadas de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 10.2 | 3.00 | 15 | |||
| Short Bastard Sword Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 8.5 | 3.00 | 12 | 7 | Saque | |
| Espada Bastarda Firme Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 7.8 | 2.70 | 11 | |||
| Espadão de Cobre Espadas de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 7.8 | 3.30 | 11 | 6 | Criado | |
| Training Sword Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 7.2 | 3.50 | 10 | 5 | Saque | |
| Lâmina Matagal Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 7.2 | 3.00 | 10 | |||
| Espada Longa Recuperada Espadas de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 1.6 | 3.10 | 1 |
