Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dense Triangle Mace Maças de Duas Mãos | Duas mãos | 23.1 | 2.40 | 28 | 23 | Saque | |
| Pá do Roubacovas Maças de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 23.1 | 3.70 | 28 | 23 | Saque | |
| Twilight Maul Maças de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 23.1 | 3.30 | 28 | 23 | Saque | |
| Hammerbone Maças de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 20.5 | 3.40 | 24 | |||
| Smite's Mighty Hammer Maças de Duas Mãos | Duas mãos | 19.8 | 3.50 | 23 | 18 | Saque | |
| Black Malice Maças de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 18.4 | 3.30 | 21 | 16 | Saque | |
| Rhahk'Zor's Hammer Maças de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 18.4 | 3.20 | 21 | 16 | Saque | |
| Rakzur Club Maças de Duas Mãos | Duas mãos | 18.4 | 2.60 | 21 | 16 | Saque | |
| Ironforge Greathammer Maças de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 16.0 | 3.10 | 18 |
