Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provedor da Luz Machados de Uma Mão Novo | Uma Mão | 0.8 | 2.00 | 1 | |
| Pacto das Gêmeas Báculos Novo | Duas mãos | 1.0 | 1.50 | 1 | |
| Pináculo do Despertar Astral Báculos Novo | Duas mãos | 1.0 | 3.40 | 1 | |
| Gume do Oblívio Armas de Haste Novo | Duas mãos | 1.0 | 3.00 | 1 | |
| Cinzel de Joalheria Diversos Novo | Mão principal | 0.8 | 2.00 | 1 | |
| Arma de Monstro Espadas de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 1.0 | 2.80 | 1 | |
| Vingança Espadas de Uma Mão Novo | Uma Mão | 0.8 | 1.40 | 1 | |
| Arma de Monstro Báculos Novo | Duas mãos | 1.0 | 3.20 | 1 | |
| Glaive Machados de Uma Mão Novo | Mão secundária | 0.8 | 1.50 | 1 |
