Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faca Manchada de Sangue Adagas Alterado | Uma Mão | 6.0 | 1.70 | 11 | 6 | Saque | |
| Adaga Serrilhada Adagas | Uma Mão | 6.0 | 1.50 | 11 | |||
| Adaga de Cobre Adagas Alterado | Uma Mão | 6.0 | 1.70 | 11 | 6 | Criado | |
| Lâmina com Bainha de Casco Adagas Novo | Uma Mão | 6.0 | 1.40 | 11 | |||
| Adaga Escarlate Adagas | Uma Mão | 5.5 | 1.60 | 10 | 5 | ||
| Estoque do Sorrateiro Adagas Novo | Uma Mão | 5.5 | 1.30 | 10 | |||
| Fatiador de Lenhateia Adagas Novo | Uma Mão | 5.5 | 1.70 | 10 | |||
| Worn Ranger's Dagger Adagas Novo | Uma Mão | 4.4 | 1.70 | 8 | 3 | ||
| Adaga Recuperada Adagas Novo | Uma Mão | 1.3 | 1.70 | 1 |
