Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutelo do Defunto Machados de Uma Mão | Mão principal | 1.3 | 2.20 | 3 | Saque | |
| Machado Usado Machados de Uma Mão | Mão principal | 1.0 | 2.00 | 2 | ||
| Provedor da Luz Machados de Uma Mão Novo | Uma Mão | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| Glaive Machados de Uma Mão Novo | Mão secundária | 0.8 | 1.50 | 1 | ||
| Picador Recuperado Machados de Uma Mão Novo | Uma Mão | 1.3 | 2.20 | 1 |
