Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco Vento Calmo Arcos Novo | Longo alcance | 19.4 | 2.50 | 69 | 60 | ||
| Arco Longo Recurvo Arcos | Longo alcance | 15.4 | 2.50 | 55 | 45 | Saque | |
| Arco Longo Equilibrado Arcos | Longo alcance | 12.5 | 1.80 | 45 | 40 | Saque | |
| Arco Composto Firme Arcos | Longo alcance | 7.6 | 2.50 | 31 | 26 | Saque | |
| Arco Recurvo Rígido Arcos | Longo alcance | 6.9 | 2.80 | 28 | 23 | Saque | |
| Arco Recurvo Mal Manejado Arcos | Longo alcance | 5.8 | 2.40 | 24 | 19 | Saque | |
| Arco Leve de Caça Arcos | Longo alcance | 4.5 | 1.70 | 19 | 14 | Saque | |
| Arco Curto Débil Arcos | Longo alcance | 3.3 | 1.80 | 13 | 8 | Saque | |
| Arco Curto Rachado Arcos | Longo alcance | 2.1 | 2.30 | 8 | 3 | Saque |
