Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosquete Carregado Armas de Fogo | Longo alcance | 15.9 | 1.80 | 57 | 52 | Saque | |
| Mosquete da Sentinela Armas de Fogo | Longo alcance | 11.7 | 2.80 | 43 | 38 | Saque | |
| Mosquete de Cano Longo Armas de Fogo | Longo alcance | 8.1 | 2.60 | 33 | 28 | Saque | |
| Bacamarte Oleado Armas de Fogo | Longo alcance | 7.1 | 2.00 | 29 | 24 | Saque | |
| Bacamarte Fajuto Armas de Fogo | Longo alcance | 5.2 | 2.10 | 22 | 17 | Saque | |
| Bacamarte Sujo Armas de Fogo | Longo alcance | 4.3 | 2.20 | 18 | 13 | Saque | |
| Bacamarte Barato Armas de Fogo | Longo alcance | 3.3 | 2.20 | 13 | 8 | Saque | |
| Bacamarte Coberto de Ferrugem Armas de Fogo | Longo alcance | 2.0 | 2.40 | 7 | 2 | Saque |
