Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machado Entalhado Machados de Uma Mão | Mão principal | 20.1 | 1.90 | 56 | 51 | Saque | |
| Machado Duro de Sílex Machados de Uma Mão | Mão principal | 17.2 | 2.30 | 48 | 43 | Saque | |
| Machado Afiado Machados de Uma Mão | Mão principal | 12.4 | 2.20 | 38 | 33 | Saque | |
| Cutelo de Carne Machados de Uma Mão | Mão principal | 8.5 | 2.40 | 27 | 22 | Saque | |
| Picareta de Mutilação Machados de Uma Mão | Mão principal | 6.7 | 1.80 | 22 | 17 | Saque | |
| Machado Desequilibrado Machados de Uma Mão | Mão principal | 5.8 | 2.40 | 19 | 14 | Saque | |
| Machadinha Desgastada Machados de Uma Mão | Mão principal | 4.4 | 2.10 | 14 | 9 | Saque | |
| Machadinha Enferrujada Machados de Uma Mão | Mão principal | 3.0 | 2.10 | 9 | 4 | Saque | |
| Provedor da Luz Machados de Uma Mão Novo | Uma Mão | 0.8 | 2.00 | 1 | |||
| Glaive Machados de Uma Mão Novo | Mão secundária | 0.8 | 1.50 | 1 |
