Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverência Báculos Novo | Duas mãos | 35.7 | 3.00 | 75 | 60 | ||
| Arma de Buchas do Pico Hyjal Báculos Novo | Duas mãos | 28.0 | 2.80 | 60 | |||
| Cajado de Guerra Resoluto Báculos | Duas mãos | 23.8 | 3.10 | 51 | 46 | Saque | |
| Cajado de Guerra Pesado Báculos | Duas mãos | 21.9 | 3.40 | 47 | 42 | Saque | |
| Báculo de Metal Báculos | Duas mãos | 15.4 | 3.10 | 37 | 32 | Saque | |
| Cajado de Guerra de Carvalho Báculos | Duas mãos | 11.5 | 3.70 | 28 | 23 | Saque | |
| Bengala de Cedro Báculos | Duas mãos | 9.2 | 2.80 | 23 | 18 | Saque | |
| Bastão Lascado Báculos | Duas mãos | 7.2 | 3.10 | 18 | 13 | Saque | |
| Cajado Rústico de Madeira Báculos | Duas mãos | 5.1 | 3.30 | 12 | 7 | Saque | |
| Cajado Ressequido Báculos | Duas mãos | 3.5 | 3.00 | 8 | 3 | Saque | |
| Cajado Escarlate Báculos | Duas mãos | 1.0 | 2.90 | 1 | |||
| Cajado Escarlate Báculos | Duas mãos | 1.0 | 2.90 | 1 | |||
| Pacto das Gêmeas Báculos Novo | Duas mãos | 1.0 | 1.50 | 1 | |||
| Pináculo do Despertar Astral Báculos Novo | Duas mãos | 1.0 | 3.40 | 1 | |||
| Arma de Monstro Báculos Novo | Duas mãos | 1.0 | 3.20 | 1 |
