Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machado de Guerra Equilibrado Machados de Duas Mãos | Duas mãos | 27.5 | 2.50 | 59 | 54 | Saque | |
| Machado de Batalha Estilhaçante Machados de Duas Mãos | Duas mãos | 22.9 | 3.30 | 49 | 44 | Saque | |
| Machado de Guerra Robusto Machados de Duas Mãos | Duas mãos | 13.1 | 2.80 | 32 | 27 | Saque | |
| Machado de Guerra de Pedra Machados de Duas Mãos | Duas mãos | 11.0 | 2.60 | 27 | 22 | Saque | |
| Machado de Guerra Brilhante Machados de Duas Mãos | Duas mãos | 9.2 | 2.40 | 23 | 18 | Saque | |
| Machado de Batalha de Cabo Curto Machados de Duas Mãos | Duas mãos | 6.8 | 3.10 | 17 | 12 | Saque | |
| Machado de Batalha Grosseiro Machados de Duas Mãos | Duas mãos | 5.1 | 3.00 | 12 | 7 | Saque | |
| Machado de Batalha Gasto Machados de Duas Mãos | Duas mãos | 3.5 | 3.10 | 8 | 3 | Saque |
