Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montante Afilada Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 27.0 | 2.90 | 58 | 53 | Saque | |
| Espadão Afiado Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 18.8 | 3.10 | 42 | 37 | Saque | |
| Espadão Largo Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 13.8 | 3.30 | 34 | 29 | Saque | |
| Espada Bastarda Longa Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 11.5 | 3.20 | 28 | 23 | Saque | |
| Espadão Padrão Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 9.6 | 3.00 | 24 | 19 | Saque | |
| Espadão Cego Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 6.8 | 3.10 | 17 | 12 | Saque | |
| Montante Velha Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 5.8 | 3.60 | 14 | 9 | Saque | |
| Espada Bastarda Grosseira Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 3.0 | 3.20 | 7 | 2 | Saque | |
| Arma de Monstro Espadas de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 1.0 | 2.80 | 1 |
