Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande Vara de Pescar de Ferro Vara de Pescar Alterado | Duas mãos | 19.1 | 3.00 | 30 | 25 | ||
| Ravaged Fishing Pole Vara de Pescar Novo | Duas mãos | 19.1 | 3.00 | 30 | 20 | ||
| Vara de Pescar Forte Vara de Pescar Alterado | Duas mãos | 5.8 | 3.00 | 10 | 5 | Comerciante | |
| Vara de Pescar da Família Blump Vara de Pescar Alterado | Duas mãos | 5.8 | 3.00 | 10 | |||
| Vara de Pescar Vara de Pescar | Duas mãos | 1.0 | 3.00 | 1 | Comerciante |
