Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lâminas de Destro Armas de punho | Mão principal | 17.2 | 1.50 | 35 | 30 | Comerciante | |
| Lâminas de Canhoto Armas de punho | Mão secundária | 17.2 | 1.50 | 35 | 30 | Comerciante | |
| Garra de Destro Armas de punho | Mão principal | 11.7 | 1.50 | 25 | 20 | Comerciante | |
| Garra de Canhoto Armas de punho | Mão secundária | 11.7 | 1.50 | 25 | 20 | Comerciante | |
| Soqueira de Destro Armas de punho | Mão principal | 7.0 | 1.40 | 15 | 10 | Comerciante | |
| Soqueira de Canhoto Armas de punho | Mão secundária | 7.0 | 1.40 | 15 | 10 | Comerciante |
