Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra BKP 42 Armas de Fogo | Longo alcance | 13.8 | 2.10 | 36 | 31 | Comerciante | |
| Persuasor BKP 2700 Armas de Fogo | Longo alcance | 9.6 | 2.70 | 26 | 21 | Comerciante | |
| Bacamarte de Calibre Largo Armas de Fogo | Longo alcance | 7.5 | 2.50 | 21 | 16 | Comerciante | |
| Cano de Atirar do Caçador Armas de Fogo | Longo alcance | 5.1 | 2.10 | 14 | 9 | Comerciante | |
| Bacamarte Ornado Armas de Fogo | Longo alcance | 3.0 | 2.20 | 9 | 4 | Comerciante | |
| Rifle de Caça Armas de Fogo | Longo alcance | 3.0 | 2.70 | 9 | 4 | Saque | |
| Rifle de Chumbinho Armas de Fogo | Longo alcance | 2.5 | 2.60 | 7 | 2 | Saque | |
| Mosquete de Sidermar Armas de Fogo | Longo alcance | 2.3 | 2.70 | 5 | |||
| Fuzil Leve de Caça Armas de Fogo | Longo alcance | 2.3 | 1.90 | 5 | |||
| Bacamarte Maciço Armas de Fogo | Longo alcance | 2.0 | 2.20 | 3 | Comerciante | ||
| Bacamarte Velho Armas de Fogo | Longo alcance | 1.7 | 2.30 | 2 | Comerciante |
