Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tocha de Chamas Diversos Alterado | Mão principal | 14.1 | 2.90 | 29 | ||
| Chave de Arco Voltaico Diversos Alterado | Mão principal | 4.4 | 2.40 | 10 | Criado | |
| Frigideira Diversos Novo | Empunhado na mão secundária | 2.1 | 2.00 | 5 | ||
| Picareta de Mineração Diversos | Mão principal | 1.7 | 2.00 | 4 | Comerciante, Saque | |
| Faca de Esfolamento Diversos | Uma Mão | 1.7 | 1.60 | 4 | Comerciante | |
| Picareta da Sorte de Ryedol Diversos | Uma Mão | 0.8 | 1.50 | 1 | Saque | |
| OLDCeremonial Club Diversos | Mão principal | 0.8 | 2.20 | 1 | ||
| OLDCeremonial Club Diversos | 0.8 | 2.20 | 1 | |||
| Martelo de Ferreiro Diversos | Mão principal | 0.8 | 2.00 | 1 | Comerciante | |
| Dispositivo de Comunicação a Distância Diversos Novo | Mão principal | 0.8 | 2.00 | 1 |
