Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lança Reforjada Armas de Haste Novo | Duas mãos | 45.9 | 3.40 | 59 | |||
| Lâmina do Matador de Demônio Armas de Haste Novo | Duas mãos | 45.9 | 3.40 | 59 | |||
| Lança de Osso Branco Armas de Haste | Duas mãos | 40.4 | 2.70 | 52 | |||
| Arpão Coberto de Podridão Armas de Haste Novo | Duas mãos | 31.4 | 2.50 | 42 | |||
| Vara de Luta Desbalanceada Armas de Haste Novo | Duas mãos | 29.0 | 3.00 | 40 | |||
| Golpeador Rinossangue Armas de Haste Novo | Duas mãos | 29.0 | 3.20 | 40 | |||
| Lança de Centauro Armas de Haste Novo | Duas mãos | 26.8 | 2.80 | 38 | 35 | ||
| Well-Worn Pitchfork Armas de Haste Novo | Duas mãos | 26.8 | 3.60 | 38 | 33 | ||
| Lança de Aço Armas de Haste Novo | Duas mãos | 25.7 | 3.30 | 37 | 32 | Criado | |
| Headhunting Spear Armas de Haste | Duas mãos | 24.7 | 3.20 | 36 | 31 | Saque | |
| Armor Piercer Armas de Haste | Duas mãos | 19.8 | 2.60 | 29 | 24 | Saque | |
| Dóri de Bronze Armas de Haste Novo | Duas mãos | 16.8 | 3.40 | 25 | 20 | Criado | |
| Lança do Cavaleiro Armas de Haste Novo | Duas mãos | 16.8 | 3.30 | 25 | |||
| Pearl-encrusted Spear Armas de Haste | Duas mãos | 13.8 | 3.20 | 21 | 20 | Saque | |
| Lança Recuperada Armas de Haste Novo | Duas mãos | 1.6 | 3.10 | 1 |
