Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repetidor de Recarga de Fahrad Bestas Alterado | Longo alcance | 33.4 | 3.20 | 65 | |||
| Sanguinário Bestas | Longo alcance | 32.4 | 3.30 | 63 | |||
| Quebra-pedra Bestas Alterado | Longo alcance | 31.9 | 2.90 | 62 | 57 | Saque | |
| Carapace Spine Crossbow Bestas Alterado | Longo alcance | 31.4 | 3.30 | 61 | 56 | Saque | |
| Blackcrow Bestas Alterado | Longo alcance | 30.4 | 3.20 | 59 | 54 | Saque | |
| Heartseeking Crossbow Bestas | Longo alcance | 28.9 | 3.10 | 56 | 51 | Saque | |
| Skull Splitting Crossbow Bestas Alterado | Longo alcance | 25.2 | 2.60 | 48 | 43 | Saque | |
| Swiftwind Bestas | Longo alcance | 21.4 | 2.00 | 40 | 35 | Saque | |
| Spellsever Crossbow Bestas Novo | Longo alcance | 20.9 | 2.40 | 39 | 34 | Saque | |
| Crystalpine Stinger Bestas Alterado | Longo alcance | 16.1 | 2.80 | 32 | 27 | Saque | |
| Gravespike Repeater Bestas Novo | Longo alcance | 15.4 | 2.30 | 31 | 26 | Saque | |
| Concealed Hand Crossbow Bestas Novo | Longo alcance | 15.4 | 2.00 | 31 | 26 | Saque | |
| Barbaric Crossbow Bestas Novo | Longo alcance | 9.6 | 2.00 | 18 | 13 | Saque |
