Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machado de Arremesso do Assassino Arremesso Alterado | De Arremesso | 37.3 | 3.00 | 63 | 58 | ||
| Flightblade Throwing Axe Arremesso Alterado | De Arremesso | 35.6 | 2.20 | 60 | 55 | Saque | |
| Martelo de Ferreiro de Arcanita Arremesso Novo | De Arremesso | 32.3 | 2.20 | 54 | 49 | Criado | |
| Gutcutter Hatchet Arremesso Novo | De Arremesso | 29.1 | 2.00 | 48 | 43 | ||
| Skypierce Javelin Arremesso Novo | De Arremesso | 27.5 | 2.90 | 45 | 40 | ||
| Quilrager Throwing Axe Arremesso Novo | De Arremesso | 21.7 | 1.80 | 36 | 31 | Saque | |
| Houndmaster Boomerang Arremesso Novo | De Arremesso | 21.7 | 1.80 | 36 | 31 | Saque | |
| Excavated Dagger Arremesso Novo | De Arremesso | 19.3 | 1.80 | 33 | 28 | ||
| Sharpened Cutlery Arremesso Novo | De Arremesso | 15.1 | 1.80 | 26 | 19 | ||
| Dull Sawblade Arremesso Novo | De Arremesso | 12.7 | 1.70 | 21 | 16 | Saque |
