Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disparo Certeiro do Grão-marechal Arcos Alterado | Longo alcance | 46.5 | 1.80 | 78 | 60 | Comerciante | |
| Arco Recurvo do Sumo Senhor da Guerra Arcos Alterado | Longo alcance | 46.5 | 1.80 | 78 | 60 | Comerciante | |
| Aguilhão de Huhuran Arcos | Longo alcance | 46.5 | 2.70 | 78 | 60 | Saque | |
| Rhok'delar, Arco Longo dos Guardiões Antigos Arcos Alterado | Longo alcance | 44.0 | 2.90 | 75 | 60 | ||
| Rhok'delar, Arco Longo dos Guardiões Antigos DEP Arcos Alterado | Longo alcance | 44.0 | 2.90 | 75 | 60 | ||
| Arco Recurvo do Sumo Senhor da Guerra de Primeira Arcos Novo | Longo alcance | 36.9 | 1.80 | 65 | 60 | ||
| Disparo Certeiro do Grão-marechal de Primeira Arcos Novo | Longo alcance | 36.9 | 1.80 | 65 | 60 | ||
| Furacão Arcos Alterado | Longo alcance | 30.4 | 2.70 | 53 | 48 | Saque | |
| Bow of Searing Arrows Arcos Alterado | Longo alcance | 25.2 | 2.70 | 42 | 37 | Saque | |
| Rhok'delar, Arco Longo dos Guardiões Antigos Arcos Novo | Longo alcance | 24.3 | 2.90 | 40 |
