Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larva do Grande Verme Armas de Fogo Alterado | Longo alcance | 49.1 | 3.00 | 81 | 60 | Saque | |
| Mosquete Qiraji Abençoado Armas de Fogo Alterado | Longo alcance | 47.4 | 2.60 | 79 | 60 | ||
| Canhão de Mão do Grão-marechal Armas de Fogo Alterado | Longo alcance | 46.5 | 2.90 | 78 | 60 | Comerciante | |
| Abre-alas do Sumo Senhor da Guerra Armas de Fogo Alterado | Longo alcance | 46.5 | 2.90 | 78 | 60 | Comerciante | |
| Rifle Nuclear de Atirador Perito Armas de Fogo Alterado | Longo alcance | 36.9 | 2.50 | 65 | 60 | Criado | |
| Abre-alas do Sumo Senhor da Guerra de Primeira Armas de Fogo Novo | Longo alcance | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| Canhão de Mão do Grão-marechal de Primeira Armas de Fogo Novo | Longo alcance | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| Rifle de Franco-atirador HiperDeluxe v.XVII Armas de Fogo Novo | Longo alcance | 36.9 | 2.50 | 65 | 60 | Criado | |
| O Purificador Armas de Fogo Alterado | Longo alcance | 34.0 | 3.00 | 60 | |||
| Dwarven Hand Cannon Armas de Fogo Alterado | Longo alcance | 32.9 | 2.90 | 58 | 53 | Saque | |
| Precisely Calibrated Boomstick Armas de Fogo Alterado | Longo alcance | 28.0 | 2.70 | 48 | 43 | Saque |
