Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gume Negro da Insanidade Machados de Duas Mãos | Duas mãos | 86.6 | 3.50 | 84 | 60 | Saque | |
| Talho do Grão-marechal Machados de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Comerciante | |
| Machado de Batalha do Sumo Senhor da Guerra Machados de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Comerciante | |
| Martelo do Ocaso Machados de Duas Mãos | Duas mãos | 67.1 | 3.50 | 70 | 60 | Criado | |
| Machado de Batalha do Sumo Senhor da Guerra de Primeira Machados de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Talho do Grão-marechal de Primeira Machados de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Machado do Defensor da Floresta Machados de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 61.5 | 3.30 | 65 | 60 | Criado | |
| Treant's Bane Machados de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 59.5 | 2.70 | 63 | 58 | Saque | |
| Talha-mentes Machados de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 56.6 | 3.50 | 60 | 55 | Saque | |
| Kang the Decapitator Machados de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 47.4 | 3.60 | 49 | 44 | Saque | |
| Fiery War Axe Machados de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 40.4 | 3.60 | 40 | 35 | Saque |
