Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espadão do Grão-marechal Espadas de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Comerciante | |
| Montante do Sumo Senhor da Guerra Espadas de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 77.5 | 3.80 | 78 | 60 | Comerciante | |
| Montante do Sumo Senhor da Guerra de Primeira Espadas de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Espadão do Grão-marechal de Primeira Espadas de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| Blade of Hanna Espadas de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 60.5 | 2.00 | 64 | 59 | Saque | |
| Blackblade of Shahram Espadas de Duas Mãos | Duas mãos | 59.5 | 3.50 | 63 | 58 | Saque | |
| Runeblade of Baron Rivendare Espadas de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 59.5 | 3.60 | 63 | 58 | Saque | |
| Destino Espadas de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 53.9 | 3.60 | 57 | 52 | Saque | |
| Sul'thraze the Lasher Espadas de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 52.3 | 2.60 | 55 | 50 | ||
| Nightblade Espadas de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 43.5 | 3.50 | 44 | 39 | Saque |
