Banco de dados de Armas do WoW Forever
| Nome | Espaço | DPS | Velocidade | Nível de item | Requer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atiesh, Grande Cajado do Guardião Báculos Alterado | Duas mãos | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Atiesh, Grande Cajado do Guardião Báculos Alterado | Duas mãos | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Atiesh, Grande Cajado do Guardião Báculos Alterado | Duas mãos | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Atiesh, Grande Cajado do Guardião Báculos Alterado | Duas mãos | 97.1 | 2.90 | 90 | 60 | |
| Sulfuras, a Mão de Ragnaros Maças de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 80.4 | 3.70 | 80 | 60 | |
| Tormentária, Lâmina Sagrada do Perseguidor dos Ventos Espadas de Uma Mão Alterado | Uma Mão | 61.8 | 1.90 | 80 | 60 | |
| A Crematória Espadas de Duas Mãos Alterado | Duas mãos | 74.7 | 3.00 | 76 | 60 | |
| Estilhaço do Profanador Adagas Alterado | Uma Mão | 51.6 | 1.10 | 70 | 60 | |
| Tormentária, Lâmina Sagrada do Perseguidor dos Ventos Espadas de Uma Mão Novo | Uma Mão | 34.1 | 1.90 | 45 | ||
| Sulfuras, a Mão de Ragnaros Maças de Duas Mãos Novo | Duas mãos | 44.3 | 3.70 | 45 |
