База данных WoW Forever: Сумки
| Название | Ячейки сумок | Уровень предмета | Источник | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сумка из луноткани Сумка | 18 | 60 | Создано | 2 | |
| Сундучок Зигриса Сумка | 16 | 60 | 5837 | ||
| Сумка Древокожих Сумка Новое | 18 | 60 | 6575 | ||
| Заплечный мешок путника Сумка | 16 | 55 | Добыча | 8750 | |
| Мешок из шкуры демона Сумка | 16 | 55 | 8750 | ||
| Ранец путника Сумка | 16 | 55 | Добыча | 8750 | |
| Заплечный мешок из шкуры Ониксии Сумка | 18 | 55 | Добыча | 8750 | |
| Сумка из паучьего шелка Сумка Новое | 12 | 29 | 25 | ||
| Вьюки коня скверны Сумка Изменено | 10 | 25 | Добыча | 637 | |
| Сумка земеиной кожи Сумка Изменено | 10 | 25 | Добыча | 532 | |
| Охотничья сумка Сумка Новое | 10 | 20 | 5 | ||
| Сумка из тыквы Сумка | 16 | 1 | Добыча | 2 |
