База данных WoW Forever: Оружие
| Название | Ячейка | УВС | Скорость | Уровень предмета | Требуется | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golemheart Stave Посохи Новое | Двуручное | 16.0 | 3.20 | 18 | 13 | Добыча | |
| Durgen's Crescent Axe Одноручные топоры Новое | Правая рука | 12.3 | 2.40 | 18 | 13 | Добыча | |
| Fang of Magmatus Кинжалы Новое | Правая рука | 12.3 | 1.70 | 18 | 13 | Добыча | |
| Trogg Scepter Одноручное дробящее Новое | Правая рука | 12.3 | 2.40 | 18 | 13 | Добыча | |
| Bone Knuckles Кистевое Новое | Правая рука | 12.3 | 2.00 | 18 | 13 | Добыча | |
| Barbaric Crossbow Арбалеты Новое | Оружие дальнего боя | 9.6 | 2.00 | 18 | 13 | Добыча | |
| Searing Dagger Кинжалы Новое | Правая рука | 12.3 | 1.60 | 18 | 13 | Добыча | |
| Calibrated Blunderbuss Огнестрельное Новое | Оружие дальнего боя | 9.6 | 2.30 | 18 | |||
| Ironforge Greathammer Двуручное дробящее Новое | Двуручное | 16.0 | 3.10 | 18 | |||
| Deepblaze Жезлы Новое | Оружие дальнего боя | 18.7 | 1.70 | 18 | |||
| Золоченый большой меч мастера клинка Двуручные мечи Новое | Двуручное | 5.1 | 3.60 | 1 |
