База данных WoW Forever: Оружие
| Название | Ячейка | УВС | Скорость | Уровень предмета | Требуется | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наточенный полуторный меч Двуручные мечи | Двуручное | 11.9 | 3.10 | 18 | 13 | Добыча | |
| Троггорез Двуручные мечи | Двуручное | 11.9 | 3.40 | 18 | |||
| Большой меч Дикозлоба Двуручные мечи Новое | Двуручное | 11.9 | 3.10 | 18 | |||
| Лезвие народного ополчения Двуручные мечи | Двуручное | 11.3 | 2.90 | 17 | |||
| Коралловый клеймор Двуручные мечи Изменено | Двуручное | 11.3 | 3.10 | 17 | 12 | Добыча | |
| Меч мерка Двуручные мечи | Двуручное | 10.8 | 2.80 | 16 | 11 | Добыча | |
| Неземной большой меч Двуручные мечи Новое | Двуручное | 10.2 | 3.00 | 15 | |||
| Короткий полуторный меч Двуручные мечи | Двуручное | 8.5 | 3.00 | 12 | 7 | Добыча | |
| Неизменный полуторный меч Двуручные мечи | Двуручное | 7.8 | 2.70 | 11 | |||
| Медный клеймор Двуручные мечи Изменено | Двуручное | 7.8 | 3.30 | 11 | 6 | Создано | |
| Тренировочный меч Двуручные мечи | Двуручное | 7.2 | 3.50 | 10 | 5 | Добыча | |
| Кустарниковый клинок Двуручные мечи | Двуручное | 7.2 | 3.00 | 10 | |||
| Восстановленный длинный меч Двуручные мечи Новое | Двуручное | 1.6 | 3.10 | 1 |
