База данных WoW Forever: Оружие
| Название | Ячейка | УВС | Скорость | Уровень предмета | Требуется | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felbough Arm Древковое Новое | Двуручное | 29.0 | 3.00 | 34 | 29 | Добыча | |
| Бронекол Древковое | Двуручное | 19.8 | 2.60 | 29 | 24 | Добыча | |
| Кровавая пика Древковое Изменено | Двуручное | 23.1 | 3.20 | 28 | 23 | Добыча | |
| Boneslicer Древковое Новое | Двуручное | 23.1 | 2.00 | 28 | 23 | Добыча | |
| Вилы Древковое | Двуручное | 10.1 | 3.70 | 25 | 20 | Добыча | |
| Короткое копье Древковое | Двуручное | 15.3 | 3.30 | 25 | 20 | Торговец | |
| Бронзовая дора Древковое Новое | Двуручное | 16.8 | 3.40 | 25 | 20 | Создано | |
| Рыцарское копье Древковое Новое | Двуручное | 16.8 | 3.30 | 25 | |||
| Puncturing Spear Древковое Новое | Двуручное | 20.5 | 3.10 | 24 | 19 | ||
| Пронзающий гарпун Древковое Изменено | Двуручное | 19.1 | 2.40 | 22 | 17 | Добыча | |
| Укус горгульи Древковое Изменено | Двуручное | 19.1 | 2.90 | 22 | 20 | Добыча | |
| Инкрустированное жемчугом копье Древковое | Двуручное | 13.8 | 3.20 | 21 | 20 | Добыча | |
| Алебарда стража вершины Древковое Новое | Двуручное | 1.0 | 0.50 | 1 | |||
| Лезвие Забвения Древковое Новое | Двуручное | 1.0 | 3.00 | 1 | |||
| Восстановленное копье Древковое Новое | Двуручное | 1.6 | 3.10 | 1 |
