База данных WoW Forever: Оружие
| Название | Ячейка | УВС | Скорость | Уровень предмета | Требуется | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Струна мертвого штиля Луки Новое | Оружие дальнего боя | 19.4 | 2.50 | 69 | 60 | ||
| Изогнутый длинный лук Луки | Оружие дальнего боя | 15.4 | 2.50 | 55 | 45 | Добыча | |
| Сбалансированный длинный лук Луки | Оружие дальнего боя | 12.5 | 1.80 | 45 | 40 | Добыча | |
| Тугой композитный лук Луки | Оружие дальнего боя | 7.6 | 2.50 | 31 | 26 | Добыча | |
| Испорченный изогнутый лук Луки | Оружие дальнего боя | 6.9 | 2.80 | 28 | 23 | Добыча | |
| Неудобный изогнутый лук Луки | Оружие дальнего боя | 5.8 | 2.40 | 24 | 19 | Добыча | |
| Легкий охотничий лук Луки | Оружие дальнего боя | 4.5 | 1.70 | 19 | 14 | Добыча | |
| Непрочный лук Луки | Оружие дальнего боя | 3.3 | 1.80 | 13 | 8 | Добыча | |
| Треснувший короткий лук Луки | Оружие дальнего боя | 2.1 | 2.30 | 8 | 3 | Добыча |
