База данных WoW Forever: Оружие
| Название | Ячейка | УВС | Скорость | Уровень предмета | Требуется | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заряженный мушкет Огнестрельное | Оружие дальнего боя | 15.9 | 1.80 | 57 | 52 | Добыча | |
| Мушкет часового Огнестрельное | Оружие дальнего боя | 11.7 | 2.80 | 43 | 38 | Добыча | |
| Длинноствольный мушкет Огнестрельное | Оружие дальнего боя | 8.1 | 2.60 | 33 | 28 | Добыча | |
| Смазанный мушкетон Огнестрельное | Оружие дальнего боя | 7.1 | 2.00 | 29 | 24 | Добыча | |
| Дешевый мушкетон Огнестрельное | Оружие дальнего боя | 5.2 | 2.10 | 22 | 17 | Добыча | |
| Грязный мушкетон Огнестрельное | Оружие дальнего боя | 4.3 | 2.20 | 18 | 13 | Добыча | |
| Дешевый мушкетон Огнестрельное | Оружие дальнего боя | 3.3 | 2.20 | 13 | 8 | Добыча | |
| Покрытый ржавчиной мушкетон Огнестрельное | Оружие дальнего боя | 2.0 | 2.40 | 7 | 2 | Добыча |
