База данных WoW Forever: Оружие
| Название | Ячейка | УВС | Скорость | Уровень предмета | Требуется | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тонкий длинный меч Одноручные мечи | Правая рука | 18.7 | 2.20 | 52 | 47 | Добыча | |
| Острый короткий меч Одноручные мечи | Правая рука | 16.5 | 1.80 | 46 | 41 | Добыча | |
| Легкий ятаган Одноручные мечи | Правая рука | 11.4 | 1.90 | 36 | 31 | Добыча | |
| Меч ауры, наносящий особый урон Одноручные мечи Изменено | Правая рука | 9.5 | 2.00 | 30 | 25 | ||
| Короткая абордажная сабля Одноручные мечи | Правая рука | 9.1 | 2.70 | 29 | 24 | Добыча | |
| Перекошенный клинок Одноручные мечи | Правая рука | 7.4 | 1.60 | 24 | 19 | Добыча | |
| Готовый короткий меч Одноручные мечи | Правая рука | 5.8 | 1.80 | 19 | 14 | Добыча | |
| Меч обывателя Одноручные мечи | Правая рука | 4.2 | 2.30 | 13 | 8 | Добыча | |
| Непрочный меч Одноручные мечи | Правая рука | 2.7 | 2.00 | 8 | 3 | Добыча | |
| Отмщение Одноручные мечи Новое | Одноручное | 0.8 | 1.40 | 1 |
