База данных WoW Forever: Оружие
| Название | Ячейка | УВС | Скорость | Уровень предмета | Требуется | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уравновешенная секира Двуручные топоры | Двуручное | 27.5 | 2.50 | 59 | 54 | Добыча | |
| Раскалывающий боевой топор Двуручные топоры | Двуручное | 22.9 | 3.30 | 49 | 44 | Добыча | |
| Здоровенная секира Двуручные топоры | Двуручное | 13.1 | 2.80 | 32 | 27 | Добыча | |
| Каменная секира Двуручные топоры | Двуручное | 11.0 | 2.60 | 27 | 22 | Добыча | |
| Сияющая секира Двуручные топоры | Двуручное | 9.2 | 2.40 | 23 | 18 | Добыча | |
| Боевой топор с короткой рукоятью Двуручные топоры | Двуручное | 6.8 | 3.10 | 17 | 12 | Добыча | |
| Грубый боевой топор Двуручные топоры | Двуручное | 5.1 | 3.00 | 12 | 7 | Добыча | |
| Разбитый боевой топор Двуручные топоры | Двуручное | 3.5 | 3.10 | 8 | 3 | Добыча |
