База данных WoW Forever: Оружие
| Название | Ячейка | УВС | Скорость | Уровень предмета | Требуется | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метательный кинжал Мастера Метательное | Метательное оружие | 33.9 | 2.20 | 65 | 60 | ||
| Блестящий метательный топорик Метательное | Метательное оружие | 18.5 | 1.80 | 40 | 35 | Торговец | |
| Коварный метательный кинжал Метательное | Метательное оружие | 18.5 | 1.80 | 40 | 35 | Торговец | |
| Тяжелый метательный кинжал Метательное | Метательное оружие | 11.6 | 2.10 | 27 | 22 | Торговец | |
| Смертоносный метательный топорик Метательное | Метательное оружие | 11.6 | 2.10 | 27 | 22 | Торговец | |
| Остро отточенный метательный нож Метательное Изменено | Метательное оружие | 6.7 | 1.90 | 16 | 11 | Торговец | |
| Острый метательный топорик Метательное Изменено | Метательное оружие | 6.7 | 1.90 | 16 | 11 | Торговец | |
| Сбалансированный метательный кинжал Метательное | Метательное оружие | 3.1 | 2.20 | 8 | 3 | Торговец | |
| Утяжеленный метательный топорик Метательное | Метательное оружие | 3.1 | 2.20 | 8 | 3 | Торговец | |
| Метательный томагавк Метательное | Метательное оружие | 2.6 | 2.00 | 7 | |||
| Малый метательный нож Метательное | Метательное оружие | 1.1 | 2.00 | 3 | Торговец | ||
| Грубый метательный топорик Метательное | Метательное оружие | 1.1 | 2.00 | 3 | Торговец |
